COMPACFOAM. Der Leichtbauwerkstoff für Konstruktion und Dämmung. Kontakt: office [at] compacfoam [dot] com. www.compacfoam.com

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
dichteklassen [2017/11/15 17:00]
markuseichinger [Technische Wertetabelle: Druckfestigkeit - Wärmeleitfähigkeit - Bauphysik]
dichteklassen [2017/11/15 17:08]
markuseichinger [Technische Wertetabelle: Druckfestigkeit - Wärmeleitfähigkeit - Bauphysik]
Zeile 36: Zeile 36:
 |CF400|9,​7|4,​00|4,​18|200|0,​0650|~25|~5|E|5|<​3,​0| ​                     |CF400|9,​7|4,​00|4,​18|200|0,​0650|~25|~5|E|5|<​3,​0| ​                    
  
-|Gewichtsabtragung Unterlegplatte 40x60mm|[N/​mm²]| ​                        +|Gewichtsabtragung Unterlegplatte 40x60mm|[N/​mm²]|kg pro Platte|                         
-|CF100|0,​56|40|0,​0387|~25|~5|E|>​10|<​3,​0+|CF100|0,​56|137kg
-|CF125|0,​78|55|0,0405|~25|~5|E|>​10|<​3,​0+|CF125|0,​78|190,8kg
-|CF150|0,​83|66|0,0423|~25|~5|E|>​10|<​3,​0+|CF150|0,​83|203,1kg
-|CF200|1,​01|74|0,0459|~25|~5|E|>​10|<​3,​0+|CF200|1,​01|247,1kg
-|CF300|2,​39|162|0,0531|~25|~5|E|8|<​3,​0+|CF300|2,​39|584,7kg
-|CF400|4,​18|200|0,0650|~25|~5|E|5|<3,0          +|CF400|4,​18|1022,6kg          
 +|CFECO|0,58|141,9kg|
  
  

Andere Sprachen
QR-Code
QR-Code dichteklassen (erstellt für aktuelle Seite)