Inhaltsverzeichnis
Lieferformate und Abmessungen
COMPACFOAM wird in folgenden Formen geliefert:
- Standardplattenware (Standardabmessungen)
- Zuschnittsplatten (individuelle Abmessungen)
- Stangenware (mit oder ohne Profilierung)
- Würfel
- Zylinder
- (Montage)winkel
- Sonderformen
- mit Veredelung
Standardplattenware
Unsere Platten gibt es in allen Dicken nach Kundenwunsch ohne Aufpreis. Vorgegeben ist jedoch die Länge und Breite der Platte, je nach Materialklasse.
Materialklasse | Standardlänge 1 | Standardlänge 2 | Standardbreite 1 | Standardbreite 2 |
---|---|---|---|---|
CF100 | 2.350mm | 1.175mm | 780mm | 520mm |
CF125 | 2.250mm | 1.125mm | 760mm | 510mm |
CF150 | 2.150mm | 1.075mm | 680mm | 480mm |
CF200 | 1.950mm | 970mm | 660mm | 440mm |
CF300 | 1.700mm | 850mm | 600mm* | 400mm |
CF400 | 1.600mm | 800mm | 450mm* | 380mm |
CFeco | 2.350mm | 1.175mm | 1.160mm | 580mm |
zusätzliche Option CFeco: 1.160mm x 780mm | ||||
*bei Dicke <40mm nicht verfügbar | ||||
**CFeco Mindestdicke 40mm |
Zuschnittsplatten
Abseits von den Standardformaten können Plattenzuschnitte auch in anderen Abmessungen bezogen werden. Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre Spezialwünsche.
Stangenware
Stangen können in jeglichem Format mit oder ohne Profil bezogen werden. Der Standard ist hier lediglich durch die Länge vorgegeben. Gegen Aufpreis ist aber auch jede individuelle Länge verfügbar.
Materialklasse | Standardlänge 1 | Standardlänge 2 | Standardlänge 3 |
---|---|---|---|
CF100 | 2.350mm | 1.175mm | |
CF125 | 2.250mm | 1.125mm | |
CF150 | 2.150mm | 1.075mm | |
CF200 | 1.950mm | 970mm | |
CF300 | 1.700mm | 850mm | |
CF400 | 1.600mm | 800mm | |
CFeco | 2.350mm | 1.175mm | 1.160mm |
Es können 1-4 Seiten der Stangen in einem Arbeitsschritt profiliert werden. Nähere Informationen zur Profilierung finden Sie hier.
Würfel
Gerne schneiden wir auch Würfeln in Ihrer Wunschdimension zu. Jedes Format ist möglich.
Zylinder
Der Durchmesser und die Länge unserer Zylinderstangen sind frei wählbar. Die Standardlängen lauten wie folgt:
Materialklasse | Standardlänge 1 | Standardlänge 2 |
---|---|---|
CF100 | 2.350mm | 1.175mm |
CF125 | 2.250mm | 1.125mm |
CF150 | 2.150mm | 1.075mm |
CF200 | 1.950mm | 970mm |
CF300 | 1.700mm | 850mm |
CF400 | 1.600mm | 800mm |
CFeco | nicht verfügbar |
(Montage)Winkel
Für Montagen in der Dämmebene eignen sich unsere COMPACFOAM-Winkel ausgezeichnet. Mehr Informationen finden Sie hier.
Sonderformen
Mit unserer Heißdraht-CNC Anlage können wir verschiedene Formen, wie z.B. Schrägschnitte herstellen. Alle Größen und Längen sind möglich. Für die Längen gibt es Standardvorgaben:
Materialklasse | Standardlänge 1 | Standardlänge 2 |
---|---|---|
CF100 | 2.350mm | 1.175mm |
CF125 | 2.250mm | 1.125mm |
CF150 | 2.150mm | 1.075mm |
CF200 | 1.950mm | 970mm |
CF300 | 1.700mm | 850mm |
CF400 | 1.600mm | 800mm |
CFeco | nicht verfügbar |
Veredelung
Auf Wunsch können wir die Ware beschriften, mit Klebe- oder Dichtband versehen, profilieren und bohren.